| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2第三十屆台灣癌症聯合學術年會-台灣放射腫瘤學會脊椎腫瘤放射手術工作坊 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9ARIA CORE and Automation |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16從物理邏輯到臨床應用:IDENTIFY SGRT 於乳癌 DIBH 之經驗分享 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22放射治療與免疫治療:劑量、時機與範圍 | 232026健康台灣深耕計畫 醫用粒子治療計劃跨領域專家會議 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2第三十屆台灣癌症聯合學術年會-台灣放射腫瘤學會脊椎腫瘤放射手術工作坊 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9ARIA CORE and Automation |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16從物理邏輯到臨床應用:IDENTIFY SGRT 於乳癌 DIBH 之經驗分享 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22放射治療與免疫治療:劑量、時機與範圍 | 232026健康台灣深耕計畫 醫用粒子治療計劃跨領域專家會議 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |