南區月會
AI 在放射治療中的多元應用
高醫附設醫院 放射腫瘤部會議室
主辦單位 | 中華民國醫學物理學會 |
---|---|
主 講 人 | 長佳智能公司生物醫療部 蘇聖閔產品經理 |
協辦單位 | 高雄醫學大學附設中和紀念醫院 放射腫瘤部 |
人工智慧在醫療領域的應用越來越普遍,放射治療因為資料多、流程又複雜,成了AI發展的重要方向之一。這次月會我們會聚焦在AI怎麼實際應用在放射治療流程中,包括影像處理、腫瘤和正常組織的自動勾勒、自動治療計畫設計,還有品質保證等重點,也會分享 AutoSeg 模型的開發經驗,希望帶來學術和臨床上的深入交流。
認定字號 | CSMPT醫物教證字第1140412號 | 上課時數 | 2 |
---|---|---|---|
認定積分 | 治療:15 診斷:15 核醫:15 | ||
備 註 | 1、 需報名才可參加,報名截止時間為 114/4/8(一) 24:00 2、僅提供中華民國醫學物理學會會員申請學分 3、僅提供中華民國醫學物理學會會員餐食,不提供交通費 4、為精確統計餐點數量,未事先報名者不提供餐食 5、報名人數上限30人,超過以中華民國醫學物理學會會員報名優先 |
聯 絡 人 | 呂姿瑩 | 聯絡電話 | (07)3121101~7123 |
---|---|---|---|
傳 真 | 940442@kmuh.org.tw |
報名日期 | 2025/03/27 - 2025/04/08 | 費 用 | 不收費 |
---|---|---|---|
開立收據 | 不開立 | 餐 食 | 提供餐食 |
人數限制 |
總人數:
20 /
30
會 員: 20 / 無限制 非會員: 0 / 無限制 |
||
非會員報名 會員報名 上課人員名單 |