北區月會
1. MR-sim 與安裝在放腫科的MRI差異 2. 光譜CT (Spectral CT)在放腫科的應用
台北榮民總醫院中正樓地下一樓 腫瘤醫學部會議室
| 主辦單位 | 中華民國醫學物理學會 |
|---|---|
| 主 講 人 | 飛利浦原廠講師 |
| 協辦單位 | |
| 相關附檔 |
| 認定字號 | 北1090925 | 上課時數 | 0 |
|---|---|---|---|
| 認定積分 | 治療:15 | ||
| 備 註 | 講師認定積分:30 學員認定積分:15 | ||
| 聯 絡 人 | 林妙蓉 醫學物理師 | 聯絡電話 | 0222630588#2621 |
|---|---|---|---|
| 傳 真 | wearylin@gmail.com |
| 報名日期 | 2020/09/06 - 2020/09/21 | 費 用 | 不收費 |
|---|---|---|---|
| 開立收據 | 不開立 | 餐 食 | 不提供餐食 |
| 人數限制 |
總人數:
3 /
無限制
會 員: 3 / 無限制 非會員: 不開放線上報名 |
||
| 會員報名 上課人員名單 | |||